サーチエンジンコレクション

    サーチエンジン集、各ページへのアクセス集計
順位 ページ カウント 統計
1 NO.01 5,766 9.7%
2 NO.02 2,297 3.9%
3 ポータル 1,998 3.4%
4 ウェブ 1,734 2.9%
5 ショップ 1,645 2.8%
6 NO.36 1,508 2.5%
7 NO.03 1,374 2.3%
8 エンタメ 1,253 2.1%
9 地図 1,190 2.0%
10 ブログ 1,162 2.0%
10 海外 1,162 2.0%
12 他相互 1,156 1.9%
13 NO.35 1,141 1.9%
14 生活 1,111 1.9%
15 NO.04 1,089 1.8%
16 NO.34 1,085 1.8%
17 NO.05 1,065 1.8%
18 知識 1,044 1.8%
19 その他 1,024 1.7%
20 ニュース 1,004 1.7%
21 NO.33 997 1.7%
22 経済 990 1.7%
23 NO.32 971 1.6%
24 グルメ 950 1.6%
25 仕事 948 1.6%
26 NO.06 937 1.6%
27 NO.31 920 1.5%
28 NO.30 916 1.5%
29 NO.07 901 1.5%
30 学び 898 1.5%
31 NO.28 896 1.5%
32 NO.21 892 1.5%
33 NO.13 889 1.5%
33 NO.29 889 1.5%
35 NO.09 886 1.5%
36 NO.12 881 1.5%
37 NO.08 880 1.5%
38 NO.10 878 1.5%
39 NO.23 877 1.5%
39 NO.27 877 1.5%
41 NO.22 876 1.5%
42 NO.15 875 1.5%
43 NO.17 872 1.5%
44 NO.20 871 1.5%
45 NO.19 869 1.5%
45 NO.25 869 1.5%
47 NO.11 868 1.5%
47 NO.18 868 1.5%
49 NO.14 867 1.5%
49 NO.24 867 1.5%
51 NO.26 866 1.5%
52 NO.16 865 1.5%
合計  59,514



- LimeCounter -